Categorie di oggetti
Gli oggetti sono raggruppati per categoria. Ogni categoria ha un ruolo chiaro, dai rapidi recuperi di HP alle cure di stato e ai lanciabili offensivi.
Lista oggetti
Ci sono ben oltre 100 oggetti nella versione attuale. I conteggi qui sotto sono approssimativi e crescono a ogni capitolo.
| Categoria | Oggetti | Esempi |
|---|---|---|
| Consumption | 41 | Apple Juice, Bloxy Cola, Cheezburger, First Aid Kit, Coffee |
| Fruits | 27 | Apple, Banana, Coconut, Watermelon, Dragonfruit |
| Teas | 8 | Tea, Green Tea, Masala Tea, Lemon Tea, Storm Tea |
| Pastries | 15 | Brownie, Cake, Apple Pie, Cookie, Cinnamon Roll |
| Fishing | 11 | Goldfish, Trout, Pufferfish, Eel, Shark |
| Battle | 12 | Bomb, Ice Storm, Flash Bomb, Glue, Hypno Glasses |
| Cooking-Exclusive | 21 | Milkshake, Applesauce, Orange Juice, Poison Cake, The Special |
| Important | 9 | Wooden Sword, Adventurer ID, Blackrock Key, Cookbook |
Cucina
Con il Cookbook (trovato nel Capitolo 4) puoi combinare due oggetti dal Ghost Chef per creare risultati esclusivi di cucina: alcuni sono potenti, altri errori voluti.
Domande frequenti
Quanti oggetti ci sono in Block Tales?
Ben oltre 100 in tutte le categorie, con altri aggiunti a ogni capitolo.
Come funziona la cucina?
Usa il Cookbook con il Ghost Chef per combinare due oggetti in un nuovo oggetto esclusivo di cucina.