Categorías de objetos
Los objetos se agrupan por categoría. Cada categoría tiene un papel claro, desde recuperaciones rápidas de HP hasta curas de estado y arrojadizos ofensivos.
Lista de objetos
Hay bastante más de 100 objetos en la versión actual. Los recuentos de abajo son aproximados y crecen con cada capítulo.
| Categoría | Objetos | Ejemplos |
|---|---|---|
| Consumption | 41 | Apple Juice, Bloxy Cola, Cheezburger, First Aid Kit, Coffee |
| Fruits | 27 | Apple, Banana, Coconut, Watermelon, Dragonfruit |
| Teas | 8 | Tea, Green Tea, Masala Tea, Lemon Tea, Storm Tea |
| Pastries | 15 | Brownie, Cake, Apple Pie, Cookie, Cinnamon Roll |
| Fishing | 11 | Goldfish, Trout, Pufferfish, Eel, Shark |
| Battle | 12 | Bomb, Ice Storm, Flash Bomb, Glue, Hypno Glasses |
| Cooking-Exclusive | 21 | Milkshake, Applesauce, Orange Juice, Poison Cake, The Special |
| Important | 9 | Wooden Sword, Adventurer ID, Blackrock Key, Cookbook |
Cocina
Con el Cookbook (que se encuentra en el Capítulo 4) puedes combinar dos objetos con el Ghost Chef para crear resultados exclusivos de cocina: algunos son poderosos, otros errores deliberados.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos objetos hay en Block Tales?
Bastante más de 100 en todas las categorías, con más en cada capítulo.
¿Cómo funciona la cocina?
Usa el Cookbook con el Ghost Chef para combinar dos objetos en uno nuevo exclusivo de cocina.