Tier list de cartas de invocación
Las cartas de invocación cuestan mucho SP pero pueden inclinar un combate. Cassie sigue siendo la destacada por su utilidad todo en uno.
| Tier | Carta | Rol | BP | SP | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Cassie | Support | 4 | 10 | Team heal, attack buff, burn, defense pierce. Exhausts after group heal. |
| A | Black Rock King | Damage | 4 | 10 | Full-field damage plus freeze control. |
| A | Brad Thannuel | Control | 4 | 10 | Poison uptime, bodyguard utility, status protection. |
| B | Calypso | Damage | 4 | 10 | Durable, self-sustaining attacker. |
| C | Jerry | Tempo | 4 | 10 | SP wave for party tempo; transitional pick. |
| D | Red and Blue | Damage | 3 | 5 | Cheap deploy, some defense pierce, random impact. |
| F | Gorilla | Damage | 3 | 3 | Lowest SP entry; fragile and limited. |
Tier list de cartas de batalla
Las cartas de batalla son tu mazo del día a día. Las cartas defensivas y de ritmo superan de forma constante al daño bruto en el nivel más alto.
| Tier | Carta | Rol | BP | SP | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Bodyguard | Defense | 2 | 3 | Protects ally, defense value 2.7. |
| A | Power Stab | Damage | 1 | 1 | Reliable early single-target burst. |
| A | Bombardment | Damage | 2 | 3 | AoE burst, rare-tier unlock. |
| A | Charge DEF | Defense | 1 | 2 | Self defense buff, value 2.0. |
| A | Charge Defend+ | Defense | 1 | 2 | Stronger guard charge for boss turns. |
| A | Barrier | Defense | 1 | 3 | Party-wide shield layer. |
| A | Last Stand | Defense | 2 | 3 | Reactive guard at critical HP. |
| A | Prayer | Heal | 1 | 2 | Party heal, value 3.5. |
| A | Cure | Heal | 1 | 5 | Strong single heal, value 5.0. |
| A | Feel Fine | Heal | 1 | 2 | Cleanses status, priority vs poison. |
| A | Resurrect | Heal | 1 | 3 | Revives downed ally, essential late. |
| A | SP Wire | Tempo | 1 | 2 | Party SP regen, scales with party size. |
| B | Sword Toss | Damage | 1 | 1 | Ranged poke, no card cost on base sword. |
| B | Power Shot | Damage | 1 | 2 | Pierce-friendly ranged option. |
| B | Free Fire | Damage | 1 | 0 | Free elemental fire chip; strong vs plants. |
| B | Free Ice | Control | 1 | 0 | Free ice chip with slow potential. |
| B | Free Poison | Control | 1 | 0 | Free poison application over time. |
| B | Daze | Control | 1 | 2 | Stun / skip enemy turn window. |
| B | Softener | Control | 1 | 2 | Defense-down debuff opener. |
| B | Investor | Support | 2 | 2 | Economy payoff over long fights. |
| B | Aggressor | Support | 2 | 2 | Trades safety for damage uptime. |
| B | Overload | Support | 2 | 3 | High-risk amplifier, rare-tier. |
| C | Firecrackers | Damage | 1 | 2 | Multi-hit chip damage. |
| C | Hitmarker | Damage | 1 | 2 | Conditional precision damage. |
| C | Infect | Control | 1 | 2 | Stacks poison pressure. |
Cómo leer esta lista
- S - definen el formato; elígelas siempre que puedas.
- A - excelentes en casi todo o muy fuertes en un nicho claro.
- B - opciones estables y fiables mientras aprendes un combate.
- C - valor situacional o de transición.
- D-F - solo como recurso temprano; reemplázalas cuanto antes.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor carta de Block Tales?
Cassie es la carta de invocación más fuerte gracias a curación de equipo, mejora de ataque y perforación de defensa en una sola invocación.
¿De verdad las cartas defensivas son mejores que las de daño?
En los combates contra jefes, sí. Bodyguard y los bloqueos con tiempo evitan derrotas de las que el daño bruto no puede recuperarse.