Tier list thẻ triệu hồi
Thẻ triệu hồi tốn nhiều SP nhưng có thể lật ngược trận đấu. Cassie vẫn nổi bật nhờ tính hữu dụng tất-cả-trong-một.
| Bậc | Thẻ | Vai trò | BP | SP | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Cassie | Support | 4 | 10 | Team heal, attack buff, burn, defense pierce. Exhausts after group heal. |
| A | Black Rock King | Damage | 4 | 10 | Full-field damage plus freeze control. |
| A | Brad Thannuel | Control | 4 | 10 | Poison uptime, bodyguard utility, status protection. |
| B | Calypso | Damage | 4 | 10 | Durable, self-sustaining attacker. |
| C | Jerry | Tempo | 4 | 10 | SP wave for party tempo; transitional pick. |
| D | Red and Blue | Damage | 3 | 5 | Cheap deploy, some defense pierce, random impact. |
| F | Gorilla | Damage | 3 | 3 | Lowest SP entry; fragile and limited. |
Tier list thẻ chiến đấu
Thẻ chiến đấu là bộ thẻ hằng ngày. Thẻ phòng thủ và nhịp độ luôn vượt sát thương thô ở đẳng cấp cao nhất.
| Bậc | Thẻ | Vai trò | BP | SP | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Bodyguard | Defense | 2 | 3 | Protects ally, defense value 2.7. |
| A | Power Stab | Damage | 1 | 1 | Reliable early single-target burst. |
| A | Bombardment | Damage | 2 | 3 | AoE burst, rare-tier unlock. |
| A | Charge DEF | Defense | 1 | 2 | Self defense buff, value 2.0. |
| A | Charge Defend+ | Defense | 1 | 2 | Stronger guard charge for boss turns. |
| A | Barrier | Defense | 1 | 3 | Party-wide shield layer. |
| A | Last Stand | Defense | 2 | 3 | Reactive guard at critical HP. |
| A | Prayer | Heal | 1 | 2 | Party heal, value 3.5. |
| A | Cure | Heal | 1 | 5 | Strong single heal, value 5.0. |
| A | Feel Fine | Heal | 1 | 2 | Cleanses status, priority vs poison. |
| A | Resurrect | Heal | 1 | 3 | Revives downed ally, essential late. |
| A | SP Wire | Tempo | 1 | 2 | Party SP regen, scales with party size. |
| B | Sword Toss | Damage | 1 | 1 | Ranged poke, no card cost on base sword. |
| B | Power Shot | Damage | 1 | 2 | Pierce-friendly ranged option. |
| B | Free Fire | Damage | 1 | 0 | Free elemental fire chip; strong vs plants. |
| B | Free Ice | Control | 1 | 0 | Free ice chip with slow potential. |
| B | Free Poison | Control | 1 | 0 | Free poison application over time. |
| B | Daze | Control | 1 | 2 | Stun / skip enemy turn window. |
| B | Softener | Control | 1 | 2 | Defense-down debuff opener. |
| B | Investor | Support | 2 | 2 | Economy payoff over long fights. |
| B | Aggressor | Support | 2 | 2 | Trades safety for damage uptime. |
| B | Overload | Support | 2 | 3 | High-risk amplifier, rare-tier. |
| C | Firecrackers | Damage | 1 | 2 | Multi-hit chip damage. |
| C | Hitmarker | Damage | 1 | 2 | Conditional precision damage. |
| C | Infect | Control | 1 | 2 | Stacks poison pressure. |
Cách đọc danh sách này
- S - định hình meta; chọn bất cứ khi nào có.
- A - xuất sắc trong hầu hết trận hoặc mạnh ở một ngách rõ ràng.
- B - lựa chọn ổn định, đáng tin khi bạn đang học một trận đấu.
- C - giá trị tùy tình huống hoặc chuyển tiếp.
- D-F - chỉ làm phương án thay thế giai đoạn đầu; đổi càng sớm càng tốt.
Câu hỏi thường gặp
Thẻ tốt nhất trong Block Tales là gì?
Cassie là thẻ triệu hồi mạnh nhất nhờ hồi máu cả đội, tăng tấn công và xuyên phòng thủ trong một lần triệu hồi.
Thẻ phòng thủ có thực sự tốt hơn sát thương không?
Trong các trận trùm thì có. Bodyguard và đỡ đòn đúng thời điểm ngăn các pha wipe mà sát thương thô không thể gỡ lại.